Antall sylindre | 5 (rekke) | |
Antall ventiler | 10 | |
Boring/slaglengde | 87,0 / 84,0 mm | |
Slagvolum | 2497 cm3 | |
Kompresjon | 22,0 | |
Effekt | 94 HK ved 4600 o./min. | |
Dreiemoment | 158 Nm ved 2600-3100 o./min. | |
Drivstofftank | 96 liter | |
Felger | 6 J x 16 H 2 | |
Dekk | 205 R 16 M+S | |
Topphastighet | 130 km/t | |
Forbruk per 10 km | ||
-ved 90 km/t | 1,05 liter | |
-ved 120 km/t | 1,52 liter | |
-ved bykjøring | 1,35 liter | |
Transmisjon | 5-trinns manuelt gir | |
Akselavstand |
240,0 cm |
|
Sporvidde foran / bak | 142,5 cm / 142,5 cm | |
Lengde | 418,5 cm (Cabrio: 422,5 cm) | |
Bredde | 169,0 cm | |
Høyde | 190,8 cm (Cabrio: 194,0 cm) | |
Snudiameter | 11,29 meter | |
Totalvekt | 2620 kg | |
Egenvekt | 2070 kg (Cabrio: 2015 kg) |
250 GD Kort
- Detaljer
- Treff: 3396